Cerradura Inteligente Biométrica con Huella Dactilar TYSH
$74.990
Descripción:
| Capacidad de Usuario | 1000 |
| Usuario Común | 988 (100 usuarios de huellas dactilares + 888 usuarios de PIN/tarjeta) |
| Usuario Visitante | 10 |
| Usuario de Pánico | 2 |
| Longitud del PIN | 4~6 dígitos |
| Voltaje de Operación | 12~28V CA/CC |
| Corriente en Reposo | ≤ 60 mA |
| Capacidad de Usuario | 1000 |
| Usuario Común | 988 (100 usuarios de huellas dactilares + 888 usuarios de PIN/tarjeta) |
| Usuario Visitante | 10 |
| Usuario de Pánico | 2 |
| Longitud del PIN | 4~6 dígitos |
| Voltaje de Operación | 12~28V CA/CC |
| Corriente en Reposo | ≤ 60 mA |
| Corriente Activa | ≤ 150 mA |
| Lector de Tarjetas de Proximidad | EM o Mifare |
| Tecnología de Radio | 125 kilohercios/13,56 megahercios |
| Rango de Lectura | 2 ~ 6 cm |
| Conexiones de Cableado | Salida de relé, botón de salida, alarma, contacto de puerta, entrada/salida Wiegand |
| Relevo | Uno (NO, NC, Común) |
| Tiempo de salida del relé ajustable | 0~99 segundos (5 segundos por defecto) |
| Bloquear Carga de Salida | 2 amperios máximo |
| Interfaz Wiegand | Versión de tarjeta EM: entrada y salida Wiegand de 26 ~ 44 bits (predeterminado de fábrica: Wiegand 26 bits) |
| Entorno | Cumple con IP66 |
| Temperatura de Funcionamiento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°f) |
| Humedad de Funcionamiento | 0% humedad relativa ~ 98% humedad relativa |
| Físico | Aleación de zinc |
| color | Plateado y Negro |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.